Yhteishakuinfo

Tietoa pääkaupunkiseudun toisen asteen koulutusista!


Espoon lukiot

Espoon lukioiden keskiarvorajat 2026

Lukio2026 keskiarvo2025 keskiarvo2024 keskiarvo
Espoon yhteislyseo7,757,837,5
Espoonlahden lukio8,338,338,17
Espoon Steinerkoulusteinerpedagogiikan linja (ER): 7,80 | elokuvailmaisun linja: 10,73steinerpedagogiikan linja (ER): 7,47 | elokuvailmaisun linja: 10,60steinerpedagogiikan linja (ER): 7,60 | elokuvailmaisun linja: 11,67
Etelä-Tapiolan lukioyleislinja 9,00| IB-programme (ER) 9,00
yleislinja 8,92 | IB-programme (ER): 8,718,83 IB-programme (ER): 8,73
Haukilahden lukioyleislinja 9,00 | urheilulinja 15,49/20*9,00 | Lukion urheilulinja: 15,85/20**9,00 | Lukion urheilulinja: 15,85**
* Kauniaisten lukioyleislinja 8,33 | bisneslinja: 8,78yleislinja 8,42 | bisneslinja: 8,61yleislinja 8,46 | bisneslinja: 8,72
Kuninkaantien lukio8,758,838,83
Leppävaaran lukioyleislinja 8,23 | urheilulinja: 12,55*yleislinja 8,17 | urheilulinja: 12,65*yleislinja 8,00 | urheilulinja: 12,16*
Matinkylän lukioyleislinja 8,5 | kuvataidelinja: 13,80*yleislinja 8,75 | kuvataidelinja: 11,99*yleislinja 8,50 | kuvataidelinja: 13,16*
Otaniemen lukioyleislinja 9,42 | matematiikka- ja luonnontiedelinja (LUMA): 16,88* | teatteri- ja medialinja: 15,75*yleislinja 9,42 | matematiikka- ja luonnontiedelinja (LUMA): 16,75* | teatteri- ja medialinja: 16,33*yleislinja 9,25 | matematiikka- ja luonnontiedelinja (LUMA): 17,97 | teatteri- ja medialinja: 16,73*
Tapiolan lukioyleislinja 9,08 | musiikkilinja: 16,25yleislinja 8,75 | musiikkilinja: 14,78yleislinja 8,75 | musiikkilinja: 16,72
Viherlaakson lukioyleislinja 7,75 | kuvataidelinja: 10,92*yleislinja 7,67 | kuvataidelinja: 13,35*yleislinja 7,45 | kuvataidelinja: 12,26*
Lukio2026 keskiarvo2025 keskiarvo2024 keskiarvo